Para qué sirven estas guías
Estas diez guías contestan las preguntas que un andén de carga plantea antes de comprar un solo equipo: a qué altura se construye, cuánto patio necesita un semirremolque de 53 pies, qué exige la STPS, qué diferencia hay entre una rampa niveladora mecánica y una hidráulica, y cada cuánto se le da mantenimiento. Están escritas por ingeniería de aplicaciones, con números con unidad y con la norma citada por número y numeral. No son fichas de producto: son el criterio para leer una ficha de producto.
Sirven a cuatro perfiles: el despacho de arquitectura o ingeniería que proyecta una nave industrial y debe fijar la fosa antes de colar la losa; el director de planta o gerente de logística que abre o amplía posiciones de carga y descarga; el jefe de mantenimiento que hereda andenes sin documentar; y compras, que compara propuestas que no dicen lo mismo con las mismas palabras.
| Guía | Pregunta que contesta | Para quién |
|---|---|---|
| Diseño de andén | A qué altura, con qué separación, con cuánto patio y con qué pendiente se construye un andén para el parque vehicular mexicano | Proyectista, constructor, director de planta |
| Normativa mexicana | Qué exigen la NOM-001-STPS-2008 y la NOM-006-STPS-2023 en carga y descarga, y qué no fija ninguna NOM | Seguridad e higiene, mantenimiento, auditorías |
| ANSI y OSHA | Qué dicen ANSI MH30.1, MH30.3 y OSHA 1910.178(k), y qué peso tienen en México | Especificadores, plantas con matriz en Estados Unidos |
| Selección por aplicación | Qué rampa, sello, retén y puerta necesita cada tipo de nave: cross dock, cuarto frío, manufactura, distribución, e-commerce, agroindustria | Logística, compras, proyectos |
| Mecánica vs. hidráulica | Cuál conviene según ciclos por día, mantenimiento y vida útil, y cómo elegir la capacidad | Mantenimiento, compras |
| Mantenimiento y ciclo de vida | Cada cuánto se revisa cada componente y cuándo conviene reparar o reemplazar | Jefe de mantenimiento |
| Control ambiental | Cómo evitar la fuga de aire frío, polvo e insectos por el andén: sellos, abrigos, cortinas de aire y rampas verticales | Cuartos fríos, alimentos, farmacéutica |
| Eficiencia operativa | Cuántos andenes necesita una nave según camiones por día y tiempo de carga | Logística, proyectos |
| Tipos de puertas industriales | Seccional, cortina metálica enrollable, rápida, contra fuego, frigorífica o de vaivén: cuál va en cada vano | Proyectos, mantenimiento |
| Cuánto cuesta equipar un andén | Qué incluye equipar una posición completa y qué determina el costo de cada línea | Compras, dirección |
Lo que la nave decide sobre el andén
El andén es el punto donde la nave industrial toca al vehículo. Casi todo lo que después se corrige con equipo se decidió antes, en el proyecto de la nave: el nivel de piso terminado respecto al patio, la profundidad del patio, dónde caen las columnas del muro de carga y si la losa se coló con fosa o sin ella. Esta sección no explica cómo se proyecta una nave; explica qué partes de ese proyecto le afectan al andén y en qué guía se resuelve cada una.
| Elemento de la nave | Qué decide sobre el andén | Dónde se resuelve |
|---|---|---|
| Nivel de piso terminado respecto al patio | Es la altura del andén. Para semirremolque y flota mixta suele quedar entre 120 y 130 cm sobre el patio; se fija en proyecto, no después de colar. | Diseño de andén |
| Profundidad y pendiente del patio de maniobras | Si un semirremolque de 53 pies puede acomodarse a 90 grados y cómo trabaja el labio de la rampa cuando el patio no es plano. | Diseño de andén |
| Elementos estructurales del muro de carga (columnas, trabes, marquesina) | La separación entre posiciones y el vano disponible para la puerta y el sello. Una columna mal ubicada cuesta una posición. | Diseño de andén |
| Altura de la nave | No cambia la altura del andén. Cambia la puerta: con altura libre sobra espacio para seccional de elevación vertical o cortina metálica enrollable; sin ella, seccional estándar. | Tipos de puertas industriales |
| Layout interior (cross dock, almacenamiento, producción) | Cuántas posiciones, en cuántos muros y con qué frecuencia de ciclo; de ahí sale mecánica o hidráulica. | Selección por aplicación, eficiencia operativa |
| Losa y fosa | La fosa se cuela con la losa. Sus cotas dependen de la medida de plataforma (6x8, 6x10, 7x8, 7x10 pies) y del modelo de rampa. | Cotas de fosa, planos DWG |
| Cerramiento del vano (puerta, sello, abrigo, cortina de aire, cortina hawaiana de PVC) | Cuánto aire acondicionado, polvo e insectos entran o salen por el andén mientras la puerta está abierta. | Control ambiental |
| Mantenimiento de la nave | El andén concentra el desgaste del edificio: rampa, topes, sello y puerta reciben un impacto por cada camión. Entra al plan de mantenimiento como un activo, no como parte del muro. | Mantenimiento y ciclo de vida, fallas comunes |
| Vehículos de altura muy distinta o nave sin fosa | Una mesa elevadora de tijera de andén o un mini dock resuelven lo que la altura fija del andén no puede. | Selección por aplicación, ergonomía |
Dos aclaraciones sobre términos que llegan a estas guías desde el lado de la nave. Las cortinas de aire y las cortinas hawaianas (tiras de PVC) no sustituyen al sello ni al abrigo: cierran el vano cuando la puerta está abierta y el vehículo no está acoplado; su papel se explica en la guía de control ambiental del andén. La mesa elevadora de tijera de andén (Blue Giant LoMaster) es el equipo que nivela cuando la diferencia de alturas entre vehículos es mayor de lo que una rampa niveladora absorbe, o cuando no hay fosa; se cubre en ergonomía del andén.
En qué orden leerlas si la nave es nueva
- Diseño de andén: fija la altura, la separación y el patio antes de que el proyecto ejecutivo se cierre.
- Cotas de fosa y planos DWG: entrega al constructor la fosa exacta de la plataforma elegida.
- Selección por aplicación: decide rampa, sello, retén y puerta por tipo de operación.
- Mecánica vs. hidráulica y capacidades: cierra el modelo y la capacidad con el montacargas real.
- Normativa mexicana: documenta el cumplimiento de la NOM-001-STPS-2008 y la NOM-006-STPS-2023 desde el arranque.
En qué orden leerlas si la nave ya existe
Empieza por mantenimiento y ciclo de vida y fallas comunes para saber qué tienes y en qué estado. Sigue con la normativa mexicana: muchas naves inmovilizan el vehículo con calzas sueltas y sin procedimiento, que es lo que la NOM-001-STPS-2008 9.8 b) y la NOM-006-STPS-2023 8.5.2 c) revisan. Cierra con selección por aplicación, que incluye una sección para nave existente sin fosa.
Publicado el 5 de septiembre de 2026.